বিধবা ভাতা ভোগীদের নামের তালিকাঃ
ক্রমিকনং | নাম | পিতা/অবিভাবক | গ্রাম | ওয়াৰ্ড | আইডিনং |
১ | আমিনাখাতুন | আবুলশেখ | গোপীনাথখিলা | ১ |
|
২ | লালবানু | আমিরহোসেন | গোপীনাথখিলা | ১ |
|
৩ | রংগীরমা | নেওয়াজআলী | গোপীনাথখিলা | ১ |
|
৪ | ছালেমাখাতুন | মেরাজআলী | গোপীনাথখিলা | ১ |
|
৫ | হালেমাখাতুন | মাহতাবআলী | গোপীনাথখিলা | ১ |
|
৬ | হাজেরাখাতুন | মফিজউদ্দিন | মহেষপট্রি | ১ |
|
৭ | হাজেরাখাতুন | রজবআলী | গোপীনাথখিলা | ১ |
|
৮ | খোদেজাখাতুন | আজিজ | গোপীনাথখিলা | ১ |
|
৯ | সাহেরাখাতুন | গফুর | সেহলাচর | ১ |
|
১০ | হাওয়াখাতুন | সুরুজআলী | সেহলাচর | ১ |
|
১১ | কালামা | আবিদখা | গোপীনাথখিলা | ১ |
|
১২ | খোদেজাখাতুন | মোক্তারউদ্দিন | গোপীনাথখিলা | ১ |
|
১৩ | সাহেরাখাতুন | রিয়াজউদ্দিন | গোপীনাথখিলা | ১ |
|
১৪ | জয়গুনেরনেছা | মফিজউদ্দিন | গোপীনাথখিলা | ১ |
|
১৫ | কদবানু | হাতেমআলী | গোপীনাথখিলা | ১ |
|
১৬ | রহিমাখাতুন | কাছমআলী | সেহলাচর | ১ |
|
১৭ | আনোয়ারাখাতুন | তাহেরআলী | মহেষপট্রি | ১ |
|
১৮ | রেজিয়াখাতুন | কালুফকির | মহেষপট্রি | ১ |
|
১৯ | জয়গুনেরনেছা | আহেদআলী | সেহলাচর | ১ |
|
২০ | ছালেমাখাতুন | ছাবেদআলী | গোপীনাথখিলা | ১ |
|
২১ | রাহেলাখাতুন | নজরুল | গোপীনাথখিলা | ১ |
|
২২ | হাজেরাখাতুন | হালিমাউদ্দিন | মহেষপট্রি | ১ |
|
২৩ | খোসেজাখা্তুন | রহিমআলী | বিশ্বনাথপুর | ২ |
|
২৪ | ছালেমাখাতুন | কাছমআলী | বিশ্বনাথপুর | ২ |
|
২৫ | জইয়গুনেরনেছা | রাজ্জাক | বিশ্বনাথপুর | ২ |
|
২৬ | হালেমাখাতুন | হামিদ | পাটরা | ২ |
|
২৭ | কুলছুম | হামিদ | লড়খড়ি | ২ |
|
২৮ | রাবিয়াখাতুন | আঃরমান | পাটরা | ২ |
|
২৯ | দুঃখিরমা | মহিরউদ্দিন | লড়খড়ি | ২ |
|
৩০ | সুফিয়াখাতুন | আঃমালেক | পাট্রা | ২ |
|
৩১ | মনোয়ারা | রশিদ | পাট্রা | ২ |
|
৩২ | জামিলা | আকবরআলী | লড়খড়ি | ২ |
|
৩৩ | হীরনক্লাদাস | সুধিরচন্দ্রদাস | পাট্রা | ২ |
|
৩৪ | রাহেলাখাতুন | শহরআলী | বিশ্বনাথপুর | ২ |
|
৩৫ | হাসিনাখতুন | আলীহোসেন | কাশিমালা | ২ |
|
৩৬ | শহরবানু | কাছমআলী | পূর্বপাট্রা | ২ |
|
৩৭ | হাজেরাখতুন | মেহেরআলী | পূর্বপাট্রা | ২ |
|
৩৮ | মেওয়াআক্তার | সদত | লড়খড়িচর | ২ |
|
৩৯ | হালেমাখতুন | আঃহাই | লড়খড়িচর | ২ |
|
৪০ | জুলেখাখাতুন | মফিজউদ্দিন | পূর্বপাট্রা | ২ |
|
৪১ | লালবানু | আঃবশির | বিশ্বনাথপুর | ২ |
|
৪২ | ছালেমা | চানমিয়া | পূর্বপাট্রা | ২ |
|
৪৩ | দেবীরায় | শৈলেন্ররায় | কাশিমালা | ২ |
|
৪৪ | ছালেমাখতুন | সুজন | বিশ্বনাথপুর | ২ |
|
৪৫ | মিনাবেগম | কিতাবআলী | ভিকুনীয়া | ৬ |
|
৪৬ | জিন্নাতেরনেছা | উমেদআলী | সেহলা | ৩ |
|
৪৭ | ছাহেরাখাতুন | আবালহোসেন | উকুয়াকান্দা | ৩ |
|
৪৮ | রহিমাখাতুন | আঃহোসেন | দামপাড়া | ৩ |
|
৪৯ | আছিয়াখাতুন | শেখহাছু | সেহলা | ৩ |
|
৫০ | সমলাখতুন | সৈরদআলী | উকুয়াকান্দা | ৩ |
|
৫১ | সবুজাখাতুন | কুদ্দুছ | সেহলা | ৩ |
|
৫২ | আমিনাখাতুন | বিরামখা | উকুয়াকান্দা | ৩ |
|
৫৩ | হালেমাখাতুন | নূরহোসেন | উকুয়াকান্দা | ৩ |
|
৫৪ | আহেরবানু | মেহেরআলী | সেহলা | ৩ |
|
৫৫ | আছিয়াখাতুন | ইন্তাজআলী | সেহলা | ৩ |
|
৫৬ | মরিয়ম | মিরুহোসেন | উকুয়াকান্দা | ৩ |
|
৫৭ | আমেনাখাতুন | সৈয়দআলী | সেহলা | ৩ |
|
৫৮ | রাবিয়াখাতুন | ইউনুছআলী | সেহলা | ৩ |
|
৫৯ | সাহেরাখাতুন | জব্বার | সেহলা | ৩ |
|
৬০ | সখিনাখাতুন | ছাত্তার | উকুয়াকান্দা | ৩ |
|
৬১ | সূর্যেরমা | কালুশেখ | সেহলা | ৩ |
|
৬২ | হালেমাখাতুন | মাইনউদ্দিন | সেহলা | ৩ |
|
৬৩ | ফাতেমাখাতুন | নূরহোসেন | সেহলা | ৩ |
|
৬৪ | সুরুজেরনেছা | উমেদহোসেন | দামপাড়া | ৩ |
|
৬৫ | শাহিনা | আশ্রবআলী | চলিতডহর | ৯ |
|
৬৬ | ফজিলাখাতুন | সিরাজআলী | নিজহোগলা | ৭ |
|
৬৭ | নূরবানু | জহুরআলী | কোনাকালিহর | ৪ |
|
৬৮ | সাজেদাখাতুন | সুরুজআলী | কালিহরমাইজপাড়া | ৪ |
|
৬৯ | সৌরবালা | মনিন্দ্র | হলিদাপাড়া | ৪ |
|
৭০ | সবুরেরনেছা | জিতু | কালিহরমাইজপাড়া | ৪ |
|
৭১ | বিরুদাসুন্দরী | গিরিন | কালিহরমাইজপাড়া | ৪ |
|
৭২ | ছালেমাখাতুন | রহমতআলী | ডোলকর | ৪ |
|
৭৩ | মেমজানবিবি | আলীহোসন | কালিহর | ৪ |
|
৭৪ | মরিয়ম | বছির | সাড়িয়লপাড়া | ৪ |
|
৭৫ | করিমা | ফজরআলী | ডোলকর | ৪ |
|
৭৬ | আমিনা | আঃহাদী | পৃথকপাড়া | ৪ |
|
৭৭ | ছাহেরা | আঃফকির | কালিহরমাইজপাড়া | ৪ |
|
৭৮ | সাহেরাখাতুন | ইসলাম | কোনাকালিহর | ৪ |
|
৭৯ | মরিয়মনেছা | হাতেমআলী | সাড়িয়লপাড়া | ৪ |
|
৮০ | ইঞ্ছানেরনেছা | নুরুল | সাড়িয়লপাড়া | ৪ |
|
৮১ | ফিরোজা | ছালাম | সাড়িয়লপাড়া | ৪ |
|
৮২ | সমলা | মালেক | কোনাকালিহরচর | ৪ |
|
৮৩ | হাজেরা | আরহান | সাড়িয়লপাড়া | ৪ |
|
৮৪ | সাহেরা | লালমিয়া | কোনাকালিহর | ৪ |
|
৮৫ | শান্তিরানী | লিটন | ডোলকর | ৪ |
|
৮৬ | আয়েশাখাতুন | রাজ্জাক | কোনাকালিহর | ৪ |
|
৮৭ | রোকিয়াখাতুন | রেকিম | পৃথকপাড়া | ৪ |
|
৮৮ | সাফিয়াখাতুন | আদমআলী | ডোলকর | ৪ |
|
৮৯ | বসুমতি | মংগলরবিদাস | জোয়াদারপাড়া | ৫ |
|
৯০ | সূর্যিরমা | আঃগনি | বৈরাগীপাড়া | ৫ |
|
৯১ | নূরবানু | আঃহাই | বৈরাগীপাড়া | ৫ |
|
৯২ | মালেকাখাতুন | ইয়াসীনমীর | পানিশা | ৫ |
|
৯৩ | মতিবানু | আমজত | চিলাইগাতী | ৫ |
|
৯৪ | মাজেদাখাতুন | ওয়াহেজউদ্দিন | পানিশা | ৫ |
|
৯৫ | হসমতবানু | হাফিজউদ্দিন | কালিহরপূর্বপাড়া | ৫ |
|
৯৬ | জামিলাখাতুন | জাগীর | কালিহর | ৫ |
|
৯৭ | জায়েদাখাতুন | আঃহোসেন | কালিহর | ৫ |
|
৯৮ | হাজেরাখাতুন | ছফি | পানিশা | ৫ |
|
৯৯ | হালেমা | খোকন | কালিহর | ৫ |
|
১০০ | নূরজাহান | ইসলাম | পানিশা | ৫ |
|
১০১ | হাজেরা | মিরাজ | কালিহরকান্দা | ৫ |
|
১০২ | কুসুমী | মহিনউদ্দিন | কালিহরকান্দা | ৫ |
|
১০৩ | সেলিনা | মিরাজ | চিলাইগাতী | ৫ |
|
১০৪ | সখিনা
| ইমানআলী | পানিশা | ৫ |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস